Polska Baza Noclegowa Przystąpiła do www.Vipcard.pl
Szukaj obiektów z złotym Logo Vip Card
| Nazwa/miasto | Rabat | Standard | Cena | Nazwa/miasto | Rabat | Standard | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamenty Flat 4 u Wrocław | 10% | 200z / 300z | Apartament / Kawalerka Kołobrzeg | 10% | 60z / 200z | ||||||
| Pod Laskiem Lubań | 10% | 20z / 35z | TANIE_NOCLEGI_Visitare Apartamenty Warszawa | 0% | 60z / 150z | ||||||
| DOM NOCLEGOWY BOŻENA I KRZYSZTOF GRZESZCZAK 62-563 Licheń Stary | 5% | 20z / 40z | APARTAMENTY DOMLUX Warszawa | 5% | 150z / 350z |
| Adres: | Garncarska 7/8/9 m3 | |
| Miasto: | Gdańsk | |
| Województwo: | pomorskie | |
| Typ działalności: | Apartament | |
| Telefon: | 667990749 | |
| E-mail: | kontakt@amberapartments.pl | |
| Strona WWW: | www.amberapartments.pl | |
| Standard: | ||
| Rabat: | Okazując Karte Rabatową VIP CARD (5000 miejsc w polsce z RABATEM dla posiadaczy Pełna Lista Obiektów oraz zamówienia kart na www.Vipcard.pl)![]() | |
| Opis: | Amber Apartments to doskonale położone, eleganckie apartamenty, w których odpoczniesz o każdej porze roku. Nasza lokalizacja pozwala na szybkie poruszanie się po całym Trójmieście (zaledwie 300 metrów do Dworca Głównego PKP oraz komunikacji miejskiej), a przede wszystkim na szybkie dojście do Zabytkowego Starego Miasta, które mieści się zaledwie 200 metrów od apartamentów. Apartamenty są bogato wyposażone, kamienica jest monitorowana całodobowo co zwiększa bezpieczeństwo pobytu w naszym tysiąc letnim grodzie. Budynek jest bardzo zadbany (I miejsce w kategorii najpiękniejsze oświetlenie domu w okresie Bożego Narodzenia, II miejsce w kategorii najpiękniej ukwiecone okna i balkon w Gdańsku). | |
apartamenty
pełny węzeł sanitarny
ogólnodostępna kuchnia
dostęp TV
dostęp do komputera i internetu
karty kredytowe
stołówka, możliwośc wykupienia wyżywienia| Liczba pokoi: | 3 |
| Aktualnie wolnych: | 3 |
| Cena za pokój: | 100 zł / 400 zł |
angielskim| Dworzec PKP: | 300 m |
| Dworzec PKS: | 350 m |
| Odległość do jeziora: | 5 km |
| Odległość do morza: | 5 km |
| Odległość do lasu: | 2 km |
| Kąpielisko: | 1.5 km |
| Poczta: | 300 m |
| Sklep: | 50 m |
| Lotnisko: | 15 km |
| Starówka: | 200 m |
| Komunikacja miejska: | 200 m |